Line-Ups












| 22 | Roefs | |
| 32 | Hume | |
| 20 | Mukiele | |
| 4 | Danso | |
| 17 | Reinildo Mandava | |
| 34 | Xhaka (C) | |
| 27 | Sadiki | |
| 12 | Meunier | |
| 28 | Le Fée | |
| 10 | Angulo | |
| 18 | Isidor | |
| Substitutes | ||
| 15 | Alderete | |
| 31 | Ellborg | |
| 13 | O'Nien | |
| 7 | Talbi | |
| 39 | Fofana | |
| 11 | Rigg | |
| 6 | Méthalie | |
| 50 | Angulo | |
| 37 | Bi | |
| Coaches | ||
| HC | Régis Le Bris | |

| 1 | Verbruggen | |
| 24 | Kadioglu | |
| 44 | Vuskovic | |
| 4 | Struijk | |
| 21 | Boscagli | |
| 13 | Groß (C) | ![]() |
| 14 | Chema Andrés | |
| 25 | Gómez | |
| 26 | Ayari | |
| 29 | De Cuyper | |
| 19 | Kostoulas | |
| Substitutes | ||
| 10 | Rutter | ![]() |
| 20 | Costinha | |
| 3 | Hadjam | |
| 33 | O'Riley | |
| 12 | David | |
| 5 | Dunk | |
| 23 | Steele | |
| 35 | Yalcouyé | |
| 15 | Osman | |
| Coaches | ||
| HC | Fabian Hürzeler | |
Together Making History
FOLLOW US
FOLLOW US